Atəşgah” Sığorta Şirkəti ASC 2015-ci ili 627 min 422 manat xalis mənfəət ilə başa vurub. Bu 2014-cü illə müqayisədə 2,5 dəfə çoxdur. Şirkət 2014-cü ildə 250 min 470 manat xalis mənfəət açıqlamışdı.
“Marja” “Atəşgah” Sığorta Şirkətinin maliyyə hesabatlarına istinadən xəbər verir ki, ötən il şirkətin cəmi gəlirləri təxminən 46,04 milyon manat, cəmi xərcləri isə 45,25 milyon manat təşkil edib. Şirkət 156,8 min manat mənfəət vergisi də ödəyib.
2014-cü illə müqayisədə (37,55 milyon manat) ötən il şirkətin cəmi gəlirləri 22,6% artıb.
2015-ci ildə “Atəşgah” Sığorta Şirkəti təxminən 43,34 milyon manat sığorta haqları toplayıb. Bu, 2014-cü illə müqayisədə 22,7% çoxdur.
Ötən il “Atəşgah” Sığorta Şirkətinin cəmi aktivləri təxminən 32 milyon manatdan 33,5 milyon manata yüksəlib.
BALANS 01 yanvar 2016-ci il tarixə
A K T İ V L Ə R | İlin əvvəlinə | Hesabat dövrünün sonuna | ||||
I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR | ||||||
Torpaq, tikili və avadanlıqlar | 4 513 566,03 | 4 268 501,59 | ||||
Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması | ||||||
Daşınmaz əmlaka investisiyalar | ||||||
Qeyri-maddi aktivlər | 357 538,97 | 321 763,32 | ||||
Təxirə salınmış vergi aktivləri | ||||||
Uzunmüddətli debitor borcları | ||||||
Uzunmüddətli maliyyə aktivləri: | 71 000,00 | 71 000,00 | ||||
dövlət qiymətli kağızları | ||||||
qeyri-dövlət qiymətli kağızları | ||||||
sair maliyyə aktivləri | 71 000,00 | 71 000,00 | ||||
İştrak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar | 130 000,00 | 130 000,00 | ||||
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar | ||||||
Sair aktivlər | ||||||
Cəmi uzunmüddətli aktivlər | 5 072 105,00 | 4 791 264,91 | ||||
II . QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR | ||||||
Ehtiyatlar | ||||||
Debitor borcları: | 5 313 168,70 | 6 286 403,11 | ||||
birbaşa sığorta üzrə | 4 962 519,71 | 5 417 962,71 | ||||
təkrarsığorta əməliyyatları üzrə : | 5 047,52 | 5 047,52 | ||||
- təkrarsığortaçı üzrə | ||||||
- təkrarsığortalı üzrə | 5 047,52 | 5 047,52 | ||||
asılı təşkilatlar üzrə | ||||||
büdcə üzrə | 44 799,60 | 64 078,36 | ||||
iddia tələbləri üzrə | 155 657,42 | |||||
işçi heyəti üzrə | 16 495,61 | 15 502,61 | ||||
sığortalılara verilən borclar üzrə | ||||||
sair debitorlar | 284 306,26 | 628 154,49 | ||||
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri: | 13 071 424,67 | 15 533 420,12 | ||||
kassa | 22 266,05 | 21 884,92 | ||||
hesablaşma hesabı | 5 621 055,36 | 2 537 150,27 | ||||
valyuta hesabı | 43 205,06 | 32 398,73 | ||||
depozit hesablar | 7 384 898,20 | 12 941 986,20 | ||||
sair pul vəsaitləri | ||||||
Qısamüddətli maliyyə aktivləri: | 400 000,00 | 400 000,00 | ||||
dövlət qiymətli kağızları | 400 000,00 | 400 000,00 | ||||
qeyri-dövlət qiymətli kağızları | ||||||
sair maliyyə aktivləri | ||||||
Sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı: | 7 844 206,10 | 5 571 700,86 | ||||
həyat sığortası sahəsi üzrə | ||||||
qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə | 7 844 206,10 | 5 571 700,86 | ||||
Sair qısamüddətli aktivlər: | 34 944,63 | 338 843,31 | ||||
gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri | 30 018,68 | 27 942,70 | ||||
verilmiş avanslar | 286 497,07 | |||||
təhtəl hesablar | 4 925,95 | 24 403,54 | ||||
Sair aktivlər | 260 167,52 | 577 442,31 | ||||
Cəmi qısamüddətli aktivlər | 26 923 911,62 | 28 707 809,71 | ||||
CƏMİ AKTİVLƏR | 31 996 016,62 | 33 499 074,62 | ||||
K A P İ TA L VƏ Ö H D Ə L İ K L Ə R | İlin əvvəlinə | Hesabat dövrünün sonuna | ||||
I . KAPİTAL | ||||||
Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı | 5 008 500,00 | 5 008 500,00 | ||||
Emissiya gəliri | ||||||
Geri alınmış kapital (səhmlər) | ||||||
Kapital ehtiyatları: | 3 039 945,54 | 3 039 945,54 | ||||
yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat | 1 397 642,58 | 1 397 642,58 | ||||
digər kapital ehtiyatları | 1 642 302,96 | 1 642 302,96 | ||||
Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər) | -729 705,68 | -233 900,54 | ||||
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) | 250 470,48 | 627 422,64 | ||||
Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə bağlı mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər |
||||||
Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər) |
-980 176,16 | -861 323,18 | ||||
Elan edilmiş dividendlər | ||||||
Cəmi kapital | 7 318 739,86 | 7 814 545,00 | ||||
II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR | ||||||
Sığorta ehtiyatları: | 21 187 069,76 | 22 550 237,08 | ||||
Həyat sığortası sahəsi üzrə : | ||||||
Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə: | 21 187 069,76 | 22 550 237,08 | ||||
Qarşısıalınma tədbirləri fondu | ||||||
Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər | ||||||
Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər | ||||||
Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri | ||||||
Kreditor borcları : | 0,00 | 0,00 | ||||
əməyin ödənilməsi üzrə | ||||||
büdcə üzrə | ||||||
sosial sığorta və təminat üzrə | ||||||
digər məcburi ödənişlər üzrə | ||||||
asılı təşkilatlar üzrə | ||||||
sair kreditorlar | ||||||
Sair uzunmüddətli öhdəliklər: | 0,00 | 0,00 | ||||
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri | ||||||
alınmış avanslar | ||||||
Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər: | 860 270,12 | 2 660 603,80 | ||||
təkrarsığortaçı üzrə | 856 131,96 | 2 658 081,01 | ||||
təkrarsığortalı üzrə | 4 138,16 | 2 522,79 | ||||
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar | ||||||
Sair öhdəliklər | 2 356 202,26 | |||||
Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər | 24 403 542,14 | 25 210 840,88 | ||||
III . QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR | ||||||
Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər | ||||||
Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər | ||||||
Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər | ||||||
Kreditor borcları: | 118 785,99 | 160 004,35 | ||||
əməyin ödənilməsi üzrə | ||||||
büdcə üzrə | ||||||
sosial sığorta və təminat üzrə | ||||||
digər məcburi ödənişlər üzrə | 118 785,99 | 84 915,33 | ||||
asılı təşkilatlar üzrə | ||||||
sair kreditorlar | 75 089,02 | |||||
Sair qısamüddətli öhdəliklər: | 0,00 | 155 657,42 | ||||
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri | 155 657,42 | |||||
alınmış avanslar | ||||||
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar | ||||||
Sair öhdəliklər | 154 948,63 | 158 026,97 | ||||
Cəmi qısamüddətli öhdəliklər | 273 734,62 | 473 688,74 | ||||
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR | 24 677 276,76 | 25 684 529,62 | ||||
CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR | 31 996 016,62 | 33 499 074,62 | ||||
Qeyd : Ödənilməsinə zəmanət verilmiş məbləğlərin cəmi* | ||||||
* Bu sətrlər üzrə məlumatlar balansa daxil edilmir. |
MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR HESABATI
Gəlirlər | Məbləğ | |||
Əsas əməliyyat gəliri: | 43 681 887,61 | |||
birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları | 43 338 550,42 | |||
təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları | 0,00 | |||
sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların payı üzrə | 0,00 | |||
təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə komissyon muzdlar üzrə |
343 337,19 | |||
Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi (müsbət və ya mənfi) | -3 635 672,56 | |||
İnvestisiya gəlirləri üzrə | 768 557,45 | |||
Subroqasiya gəlirləri | 303 089,38 | |||
Sair gəlirlər | 4 919 199,79 | |||
CƏMİ GƏLİRLƏR | 46 037 061,67 | |||
Xərclər | ||||
Əsas əməliyyat xərcləri: | 27 784 709,39 | |||
sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə | 16 293 047,56 | |||
qaytarılan sığorta haqları üzrə | 1 243 791,97 | |||
tənzimləmə xərcləri | ||||
təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə | 10 247 444,20 | |||
qarşısıalınma tədbirləri fonduna ayırmalar üzrə | ||||
sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər | 425,66 | |||
İşlərin aparılması xərcləri | 16 519 800,96 | |||
Sair xərclər | 948 273,02 | |||
CƏMİ XƏRCLƏR | 45 252 783,37 | |||
Maliyyə mənfəəti (zərəri) | 784 278,30 | |||
Mənfəətin nizamnamə kapitalına yönəldilən hissəsi | ||||
Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər) | 784 278,30 | |||
Mənfəət vergisi | 156 855,66 | |||
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) | 627 422,64 | |||
BÜDCƏYƏ və BÜDCƏDƏNKƏNAR ÖDƏNİŞLƏR | ||||
manatla | ||||
Göstəricilərin adları | Hesablanmışdır | Faktiki ödənilmişdir | ||
Mənfəətdən vergi | 156 855,66 | 156855,66 | ||
Əlavə dəyər vergisi | ||||
Gəlir vergisi | 348105,04 | 360000 | ||
Əmlak vergisi | 23775,27 | 23775,27 | ||
Torpaq vergisi | 33,7 | 33,7 | ||
Aksizlər | ||||
Ödəmə mənbəyində vergi (4%) | 237816,6 | 290000 | ||
Sair vergilər | 163964,96 | 163964,96 | ||
Sosial sığorta və təminat | 715435,39 | 706250 | ||
Məcburi ödənişlər (0,3%) | 102966,45 | 118487,44 | ||
İqtisadi sanksiyalar |